"Шахтар" випередили тільки "МЮ", "Челсі" і "Барселона"
Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала оновлений рейтинг провідних клубів планети. Очолює рейтинг каталонська "Барселона". Далі йдуть лондонські "Челсі" і "Манчестер Юнайтед". Донецький "Шахтар" зберіг свої позиції і займає четверте місце.
Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала оновлений рейтинг провідних клубів планети.
Очолює рейтинг каталонська "Барселона". Далі йдуть лондонські "Челсі" і "Манчестер Юнайтед".
Донецький "Шахтар" зберіг свої позиції і займає четверте місце. Київське "Динамо" втратило ще дві позиції і опустилося на 43-у сходинку рейтингу. Харківський "Металіст" залишається в першій сотні рейтингу - 98-е місце.
Рейтинг IFFHS:
1 (1). "Барселона" (Іспанія) - 319,0
2 (2). "Челсі" (Англія) - 296,0
3 (3). "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 289,0
4 (4). "Шахтар" (Україна) - 275,0
5 (7). "Арсенал" (Англія) - 262,0
6 (5). "Вердер" (Німеччина) - 260,0
7 (6). "Гамбург" (Німеччина) - 258,0
8 (8). "Естудіантес" (Аргентина) - 247,0
9 (9). "Крузейро" (Бразилія) - 242,0
10 (11). "Рома" (Італія) - 236,0
11 (10). "Галатасарай" (Туреччина) - 217,0
12 (17). "Ліон" (Франція) - 206,0
13 (13). "Греміо" (Бразилія) - 206,0
14 (19). ПСВ (Голландія) - 204,5
15 (15). "Баварія" (Німеччина) - 204,0
16 (31). "Фіорентина" (Італія) - 204,0
17 (16). "Бордо" (Франція) - 203,0
18 (18). "Твенте" (Голландія) - 201,5
19 (13). "Інтер" (Італія) - 198,0
20 (20). "Олімпік" (Франція) - 196,0
...
43 (41). "Динамо" (Київ, Україна) - 163,5
53 (50). ЦСКА (Росія) - 153,0
98 (98). "Металіст" (Україна) - 120,0
102. (103). "Металург" (Донецьк, Україна) - 119,5
