У клубному рейтингу УЄФА «Шахтар» випереджає «Динамо»

Київське «Динамо» втратило одну позицію у клубному рейтингу УЄФА. Киян обійшла португальська «Брага». Водночас донецький «Шахтар» зберіг свою 14-у сходинку.

Джерело: Відомості

Київське «Динамо» втратило одну позицію у клубному рейтингу УЄФА. Киян обійшла португальська «Брага». Водночас донецький «Шахтар» зберіг свою 14-у сходинку.

Клубний рейтинг УЄФА станом на 6 травня виглядає так:

1. «Манчестер Юнайтед» (Англія) - 36.6714; 151.157

2. «Барселона» (Іспанія) - 34.5856; 139.408

3. «Челсі» (Англія) - 26.6714; 129.157

4. «Баварія» (Німеччина) - 24.1332; 118.887

5. «Ліверпуль» (Англія) - 15.6714; 115.157

6. «Арсенал» (Англія) - 22.6714; 108.157

7. «Реал» (Іспанія) - 33.5856; 103.408

8. «Інтер» (Італія) - 21.3142; 100.110

9. «Порту» (Португалія) - 29.6800; 98.239

10. «Мілан" (Італія) - 18.3142; 94.110

 

...14. «Шахтар» (Україна) - 26.0166; 87.776

...30. «Динамо» (Україна) - 19.0166; 60.776

...59. «Металіст» (Україна) - 10.0166; 34.276

...128. «Дніпро» (Україна) - 3.5166; 12.276

...145. «Карпати» (Україна) - 4.0166; 10.776

Loading...