У списку кращих клубів світу «Динамо» обігнало «Шахтар»
Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала оновлений рейтинг провідних клубів планети.
Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала оновлений рейтинг провідних клубів планети, пише «Чемпіон».
Очолює рейтинг чинний володар Кубка чемпіонів міланський «Інтер». Іспанська «Барселона» залишилася на другій позиції, а на третю сходинку піднявся мадридський «Реал».
Київське «Динамо» піднялося відразу на 23 позиції і, займаючи 18 місце, є найкращим українським клубом у рейтингу. Донецький «Шахтар» додав чотири позиції і ділить 25 місце з суперником по 1/8 фіналу Ліги чемпіонів італійською «Ромою».
Поліпшив своє положення харківський «Металіст» (88 місце), зовсім трохи від нього відстають львівські «Карпати». Дніпропетровський «Дніпро» займає 170 місце, а київський «Арсенал» — 319 місце. Повернулася до рейтингу і сімферопольська Таврія.
Рейтинг IFFHS:
1 (1). Інтер (Італія) - 304,0
2 (3). Барселона (Іспанія) - 301,0
3 (4). Реал (Іспанія) - 261,0
4 (3). Баварія (Німеччина) - 260,0
5 (6). Інтернасіональ (Бразилія) - 238,0
6 (9). Манчестер Юнайтед (Англія) - 233,0
7 (6). Естудіантес (Аргентина) - 229,0
8 (5). Ліверпуль (Англія) - 228,0
9 (8). Порту (Португалія) - 219,5
10 (11). Челсі (Англія) - 218,0
11 (15). Зеніт (Росія) - 211,5
12 (22). Парі Сен-Жермен (Франція) - 206,0
13 (20). Аякс (Голландія) - 205,5
14 (18). Вільяреал (Іспанія) - 202,0
15 (17). Крузейро (Бразилія) - 196,0
16 (33). Арсенал (Англія) - 193,0
17 (18). Валенсія (Іспанія) - 193,0
18 (41). Динамо (Київ, Україна) - 192,0
19 (25). Тоттенхем (Англія) - 192,0
20 (9). Атлетіко (Іспанія) - 192,0
...
25 (29). Шахтар (Донецьк, Україна) - 187,0
88 (92). Металіст (Харків, Україна) - 129,0
91 (91.) Карпати (Львів, Україна) - 128,0
170 (175). Дніпро (Дніпропетровськ, Україна) - 94,5
319 (312). Арсенал (Київ, Україна) - 68,0
365 (371). Таврія (Сімферополь, Україна) - 62,5
